کلید حرارتی زیمنس P538
Circuit breaker for motor protection
توضیحات
توضیحات
کلید حرارتی زیمنس کلید هایی هستند که بیشترجهت حفاظت از اختلاف بار و جریان کاربرد دارد و معمولاً بر سر راه مدار الکتروموتورها بر اساس آمپر و کیلو آمپر قرار میگیرد.
ویژگی مهم این نوع کلید ها این است که پس از جریان نشتی و خطا بلافاصله الکترو موتور را از مدار خارج میکند به این نوع کلید ها، کلید اورلود نیز میگویند که در برند زیمنس این نوع کلید ها بر حسب تیپ از مدل 3VE(که مدل قدیم کلید حرارتی می باشد)، شروع شده که تا به امروز آخرین مدل آن با تیپ 3RV به تولید رسیده است.
انواع دسته بندی کلید حرارتی زیمنس بر حسب آمپر:
ردیف | کد قطعه | آمپر |
1 | 3RV1021-0EA10 | 0.28 – 0.4 |
2 | 3RV1021-0FA10 | 0.35 – 0.5 |
3 | 3RV1021-0GA10 | 0.45 – 0.63 |
4 | 3RV1021-0HA10 | 0.55 0.8 |
5 | 3RV1021-0JA10 | 0.7 – 1 |
6 | 3RV1021-0KA10 | 09 – 1.25 |
7 | 3RV1021-1AA10 | 1.1 – 1.6 |
8 | 3RV1021-1BA10 | 1.4 -2 |
9 | 3RV1021-1CA10 | 1.8 – 2.5 |
10 | 3RV1021-1DA10 | 2.2 -3.2 |
11 | 3RV1021-1EA10 | 2.8-4 |
12 | 3RV1021-1FA10 | 3.5 -5 |
13 | 3RV1021-1GA10 | 4.5 – 6.3 |
14 | 3RV1021-1HA10 | 5.5 – 8 |
15 | 3RV1021-1JA10 | 7- 10 A |
16 | 3RV1021-1KA10 | 9-12 A |
17 | 3RV1021-4AA10 | 11 -16A |
18 | 3RV1021-4BA10 | 14-20 |
19 | 3RV1021-4CA10 | 17- 22 |
20 | 3RV1021-4DA10 | 20-25 |
21 | 3RV1031-4AA10 | 11 -16A |
22 | 3RV1031-4BB10 | 14-20 |
23 | 3RV1031-4DA10 | 18- 25 |
24 | 3RV1031-4EA10 | 22 -32 |
25 | 3RV1031-4FA10 | 28 -40 |
26 | 3RV1031-4GA10 | 36-45 |
27 | 3RV1031-4HA10 | 40 – 50 |
28 | 3RV1041-4FA10 | 28 -40 |
29 | 3RV1041-4HA10 | 36-50 |
30 | 3RV1041-4JA10 | 45 – 63 |
31 | 3RV1041-4KA10 | 57 -75 |
32 | 3RV1041-4LA10 | 70 – 90 |
33 | 3RV1041-4MA10 | 80- 100 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کلید حرارتی زیمنس P538” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.