مشخصات فنی پمپ هیدرولیک فرمان OSPB-ON
101-5T (OSPB) | |||||
مدل | دور | سایز دنده | مرکز | فشار | جریان |
BZZ1 E 125 B | 125 | 1/2 | ON | 160 | 9.5 |
BZZ1 E 630 B | 630 | 1/2 | ON | 160 | 48 |
BZZ1 E 800 B | 800 | 1/2 | ON | 160 | 60 |
BZZ1 E 1000 B | 1000 | 1/2 | ON | 160 | 75 |
;
ویژگی ها:
101-5T (OSPB) | |||||
مدل | دور | سایز دنده | مرکز | فشار | جریان |
BZZ1 E 125 B | 125 | 1/2 | ON | 160 | 9.5 |
BZZ1 E 630 B | 630 | 1/2 | ON | 160 | 48 |
BZZ1 E 800 B | 800 | 1/2 | ON | 160 | 60 |
BZZ1 E 1000 B | 1000 | 1/2 | ON | 160 | 75 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.